| Inscription | 14725084 |
| Adresse |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes municipales | 5134$ (2025) |
| Taxes scolaires | 542$ (2025) |
| Total : | 5676$ |
| Allée | Pavé uni |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement (total) | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Cour privée |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Ski de fond |
| Revêtements | Aluminium |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
|
Rez-de-chaussée
|
Autre | 14.5x13.5 P | Céramique | |
|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 13.5x11.7 P | Céramique | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 12.7x11.7 P | Bois | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 15.6x12.7 P | Bois | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle familiale | 15.10x12.10 P | Bois | avec porte-patio |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle d'eau | 7.10x7.0 P | Céramique | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle de lavage | 7.0x4.8 P | Linoléum | |
|
2ième étage
|
Autre | 20.2x13.6 P | Parqueterie | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 15.10x13.11 P | Parqueterie | |
|
2ième étage
|
Autre | 8.5x6.1 P | Céramique | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher | 13.11x10.7 P | Parqueterie | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher | 14.2x12.8 P | Parqueterie | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher | 12.8x12.2 P | Parqueterie | |
|
2ième étage
|
Salle de bains | 8.5x7.2 P | Céramique | |
|
Sous-sol
|
Salle familiale | 25.5x24.8 P | Plancher flottant | avec Bar |
|
Sous-sol
|
Autre | 14.6x13.10 P | Béton | |
|
Sous-sol
|
Rangement | 13.10x8.3 P | Béton |