| Inscription | 25825129 |
| Adresse |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes municipales | 1818$ (2024) |
| Taxes scolaires | 246$ (2024) |
| Total : | 2064$ |
| Dépenses | |
|---|---|
| Frais de copropriété | 2904$ |
| Total : | 2904$ |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | Université |
| Services disponibles | Espace de rangement intérieur |
| Services disponibles | Salle communautaire |
| Services disponibles | Sauna |
| Services disponibles | Terrasse sur le toit |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Piscine | Chauffée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Transport en commun |
| Services disponibles | Chute à déchets |
| Services disponibles | Piscine extérieure |
| Services disponibles | Salle d'exercice |
| Services disponibles | Spa |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
|
3ième étage
|
Salon | 14.5x10.0 P | Bois | |
|
3ième étage
|
Cuisine | 11.0x10.0 P | Bois | |
|
3ième étage
|
Chambre à coucher | 10.0x9.0 P | Bois | |
|
3ième étage
|
Salle de bains | 8.6x5.5 P | Céramique |